Tarif 2010
Tarifs camping caravaning par nuit (12h-12h) en Euros suivant un taux de T.V.A. à 5,5%.
| Du 01/04 au 03/07 Du 28/08 au 30/09 |
Du 03/07 au 10/07 Du 21/08 au 28/08 |
Du 10/070 au 17/07 Du 14/08 au 21/08 |
Du 17/07 au 24/07 | Du 24/07 au 14/08 | |
| Forfait Nature (1) | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Forfait Confort (10A) (2) | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Forfait Privilège (10A) (3) | 15 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Forfait Randonneur (4) | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Personne suppl. (+7 ans) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Enfant suppl. (2-7 ans) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Enfant suppl. (-2 ans) | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Animal | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Véhicule suppl. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Taxe de séjour : 0,45€/nuit/pers. - Frais de dossier : 15€
(1) Forfait 2 pers./1 voiture/1 tente, caravane ou camping-car
(2) Forfait Nature avec électricité
(3) Forfait Confort sur un emplacement privilégié
(4) 1 pers. à pieds ou à vélo/1 tente
On ne peut pas prétendre à un numéro d'emplacement en particulier.
La majorité de nos prises éléctriques sont aux normes européennes
