CAMPING / CARAVANNING
Tarif 2012
Tarifs camping caravaning par nuit (12h-12h) en Euros suivant un taux de T.V.A. à 5,5%.
| Du 01/04 au 30/06 Du 26/08 au 30/09 |
Du 30/06 au 06/07 |
Du 06/07 au 13/07 Du 15/08 au 26/08 |
Du 13/07 au 20/07 | Du 20/07 au 15/08 | |
| Forfait Nature (1) | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 |
| Forfait Confort (10A) (2) | 16 | 20 | 23 | 25 | 26 |
| Forfait Privilège (3) | 18 | 22 | 25 | 27 | 28 |
| Forfait Randonneur (4) | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Personne suppl. (+7 ans) | 3 | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.5 |
| Enfant suppl. (2-7 ans) | 2 | 2.20 | 3 | 3.50 | 4 |
| Enfant suppl. (-2 ans) | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Animal | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 |
| Véhicule suppl. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taxe de séjour : 0,45€/nuit/pers. - Frais de dossier : 15€
(1) Forfait 2 pers./1 voiture/1 tente, caravane ou camping-car
(2) Forfait Nature avec électricité
(3) Forfait Confort sur un emplacement privilégié
(4) 1 pers. à pieds ou à vélo/1 tente
On ne peut pas prétendre à un numéro d'emplacement en particulier.
Toutes nos prises éléctriques sont aux normes européennes



